プレイヤー
Tango
GM名 | たんGM |
---|---|
URL | |
Wiki | user/Tango |
GMP | 36330/180000 |
AP | 10520/10920 |
Aチケット | 151/177 |
GM回数 | 45 |
PL回数 | 224 |
所有PC数 | 33/33 (371pt. / next:372pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント | 次また抽選あればAOTYさんは優先して連れて行くこと!(2024/5/18) |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | エーデル | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | 1.短剣 | 0016590.16590 | フェンサー6スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
002 | ヘーレム | 人間 | ♀ | 自称0015. 自称15 |
★3 | 3.長剣 | 0055000.55000 | プリースト10セージ9コンジャラー3アルケミスト1 |
003 | シゼ | メリア | 外見年齢0016歳. 外見年齢16歳 |
★0 | . | 0008580.8580 | シューター4マギテック3 | |
004 | トゥエルヴ | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★4 | 5.名剣 | 0056420.56420 | ファイター11スカウト8アルケミスト3エンハンサー3 |
005 | --- | 人間 | . | . | 0015000.15000 | |||
006 | クチナシ | エルフ | ♂ | 0295. 295 |
★2 | . | 0019820.19820 | フェアリーテイマー7セージ4プリースト2ドルイド1 |
007 | エウテルペ | ルーンフォーク |
♀ | 外見年齢十代後半. 外見年齢十代後半 |
★2 | 1.短剣 | 0023460.23460 | ファイター7ライダー7エンハンサー1 |
008 | 刀餮 | ナイトメア |
♂ | 0010代半ば. 10代半ば |
★2 | . | 0022650.22650 | バトルダンサー7スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
009 | ノウェ | 人間 | ♂ | 0015. 15 |
★3 | 4.大剣 | 0047260.47260 | フェアリーテイマー10プリースト6セージ6ドルイド1アルケミスト1 |
010 | --- | シャドウ | ♀ | 0021. 21 |
. | 0005000.5000 | グラップラー5エンハンサー1アルケミスト1 | |
011 | ルヴニール | 人間 | ♂ | 0023. 23 |
★1 | . | 0012000.12000 | プリースト5フェアリーテイマー3セージ2 |
012 | フィフ | 人間 | ♀ | 0010代半ば. 10代半ば |
★1 | . | 0011160.11160 | バトルダンサー5スカウト3エンハンサー1 |
013 | ラファエラ | 人間 | ♀ | 0010代後半. 10代後半 |
★1 | . | 0016090.16090 | シューター6マギテック4スカウト2エンハンサー1 |
014 | レムレース | メリア | ? | 十代後半. 十代後半 |
★2 | . | 0019240.19240 | プリースト7セージ5ドルイド1 |
015 | ニアール | レプラカーン |
♀ | 0023. 23 |
★1 | 2.小剣 | 0015870.15870 | シューター6ウォーリーダー3セージ3エンハンサー2アルケミスト1 |
016 | ドロシー | ナイトメア |
? | 0010代後半. 10代後半 |
★1 | . | 0017090.17090 | フェンサー6ソーサラー5エンハンサー2アルケミスト1 |
017 | クヴァレ=ファロ=ノイレイ | ウィークリング |
♂ | 0010代前半. 10代前半 |
★3 | 3.長剣 | 0053970.53970 | プリースト10セージ8アルケミスト2コンジャラー2ドルイド1 |
018 | ヘンゼル | 人間 | ♂ | 0024. 24 |
. | 0010000.10000 | ファイター5エンハンサー2レンジャー2 | |
019 | --- | 人間 | . | . | 0012000.12000 | アビスゲイザー5セージ2アルケミスト1コンジャラー1プリースト1 | ||
020 | ミシェル | ウィークリング |
♂ | 0019. 19 |
★1 | . | 0013470.13470 | グラップラー5レンジャー3エンハンサー3 |
021 | サイゾウ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★2 | . | 0023260.23260 | バトルダンサー7プリースト4エンハンサー3アルケミスト1 |
022 | インサニア | ルーンフォーク |
♀ | ?. ? |
★2 | 2.小剣 | 0021520.21520 | フェンサー7ライダー6アルケミスト1エンハンサー1マギテック1 |
023 | エゼル | アルヴ | ♂ | 0018. 18 |
★2 | 1.短剣 | 0019910.19910 | グラップラー7レンジャー4エンハンサー3アルケミスト1 |
024 | --- | アルヴ | . | . | 0010000.10000 | |||
025 | バロック | 人間 | ? | 0018. 18 |
. | 0010000.10000 | バトルダンサー5スカウト2エンハンサー1アルケミスト1 | |
026 | ムジカ | エルフ | ♂ | 0061. 61 |
★1 | . | 0017290.17290 | ドルイド6セージ4コンジャラー1アルケミスト1 |
027 | 僕たちはどう生きるか | 人間 | ♂ | 0026. 26 |
. | 0010000.10000 | ファイター5エンハンサー2レンジャー2 | |
028 | 黒髪和装色白瓜実顔ポニテ無知無垢無表情細マッチョ精神年齢赤ちゃん生い立ちに闇マシマシ十代後半美少年 | 人間 | ♂ | 外見年齢十代後半. 外見年齢十代後半 |
. | 0055000.55000 | バトルダンサー11スカウト7ダークハンター5エンハンサー3アルケミスト1 | |
029 | ファイ | ナイトメア |
♀ | 外見年齢は0010代前半. 外見年齢は10代前半 |
★1 | . | 0016880.16880 | プリースト6ライダー5 |
030 | --- | 人間 | . | . | 0010000.10000 | |||
031 | --- | ナイトメア |
. | . | 0010000.10000 | |||
032 | ストリ | 人間 | ♂ | 0010代後半. 10代後半 |
. | 0012000.12000 | バトルダンサー5レンジャー3エンハンサー2アルケミスト1 | |
033 | --- | 人間 | . | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 2018-12-15 21:00 | Trilemma《人形屋の恋》 | ★0 | ユエクロエライオットロクサーヌ | B_0 | PC枠 |
967 | 2020-10-03 13:30 | 雨中、傘持たず -side H- | ★2 | ウィスタリアエスメラルダヴィクトール | B_0 | PC枠 |
976 | 2020-10-24 13:00 | 劇団フォリウム -side T- | ★2 | イーサンヨシュアジュダス | B_0 | PC枠 |
982 | 2020-11-01 13:00 | 世界で一番じゃない貴方を愛したら -side H- | ★2 | サイキベスティアヴィクトール | B_0 | PC枠 |
984 | 2020-11-08 13:00 | 世界で一番じゃない貴女を愛したら -side T- | ★2 | イーサンボウマンクシール | C_0 | PC枠 |
1000 | 2020-11-28 13:00 | ただそれだけの日 -side H- | ★2 | エディトコールフォルブランニルオグン | _0 | PC枠 |
1066 | 2021-04-17 13:00 | 竜の住む谷 -episodic story- | ★2 | ボウマンアーネストティアエレス(シフェナ)クレゾール | _2 | PC枠 |
1115 | 2021-06-04 21:00 | ガラクタ事件 -side R- | ★1 | クレハエルザアマーリエライラ | _0 | PC枠 |
1215 | 2021-09-10 21:00 | ギスギス冒険者の昨日と今日 | ★1 | アルカディラホームズエフティアアーデリーネ | _0 | PC枠 |
1256 | 2021-11-14 21:00 | 雪に融ける -side T- | 他 | ジェイクフィオリソフィアイーサンアニトラ | _1 | PC枠 |
1285 | 2022-02-13 21:00 | Chocolate Panic | ★1 | フルールシズナトアアジール | _0 | PC枠 |
1286 | 2022-02-19 21:00 | 桃源郷の恋人 | ★1 | プランアジールシズナトア | _0 | PC枠 |
1301 | 2022-03-14 21:00 | シャルラタンの前奏曲 | ★1 | ベルフラウフェリシアアデルフィアディスノミアマグダレーナ | _0 | PC枠 |
1322 | 2022-04-03 21:00 | 暴虐の具現者 | ★2 | ダインマチルダジェイクユウナミアルタニア | _0 | PC枠 |
1324 | 2022-04-08 21:00 | 守の樹々 | ★1 | カルミアステラリーゼイオンテレーズ | _0 | PC枠 |
1347 | 2022-05-14 13:00 | 灰桜、一目だに君とし見てば | ★1 | メリエルテレーズエルザアマーリエ | _0 | PC枠 |
1412 | 2022-07-30 13:00 | シリウスの心臓 | ★2 | ディアナルビィヨシュアグラーシャ | _1 | PC枠 |
1423 | 2022-12-10 13:00 | 滅びの呼び声 | ★1 | メリエルヴァジムスキアイオン | _1 | PC枠 |
1559 | 2023-02-11 13:00 | 月に導かれて | ★1 | ルリルカリアレイライルヤンカ | _0 | PC枠 |
1606 | 2023-04-24 21:00 | 継ぎ接ぎラ・ノビア | ★2 | リアレイラアマルガムルリルカ | _0 | PC枠 |
1612 | 2023-05-03 21:00 | あの日見た花の名前 | ★1 | アルルザールマリアジン | _1 | PC枠 |
1615 | 2023-05-05 13:00 | 〇〇しないと出られない迷宮 | ★2 | アイネルキナレイジールリ | _0 | PC枠 |
1628 | 2023-05-20 21:00 | 汝は人狼なりや? | ★1 | ローズマリーアトリアリリアンネマリ | _0 | PC枠 |
1630 | 2023-05-27 21:00 | If | 他 | ルカリアレイラルリアクアマリン | _0 | PC枠 |
1631 | 2023-06-03 22:30 | IF -Middle Phase- | 他 | ルリルカアクアマリンリアレイラ | _0 | PC枠 |
1639 | 2023-09-09 13:30 | 戦士達の帰還 | ★3 | リリスゴドールキナ | _0 | PC枠 |
1647 | 2023-10-29 13:00 | 遥か先、星の海より -鉄巨人とねぼすけ少女- | ★1 | ヘルセニスカームシエルスカイディオルキオラ | _0 | PC枠 |
1650 | 2023-11-03 21:00 | 遥か先、星の海より -子守歌を君に- | ★1 | モモシルフィーナアリー | _0 | PC枠 |
1674 | 2023-12-23 21:00 | 遥か先、星の海より -Hello World- | ★1 | ベネディクトカタリナセレーネ | _1 | PC枠 |
1686 | 2024-01-13 13:00 | 夜鷹の夢 | ★1 | サザビーフェリーチェイレナラウル | _0 | PC枠 |
1719 | 2024-03-02 13:00 | 狭霧抱いて森と生り・上 | ★1 | セリオレイラスハイルシスネ | _0 | PC枠 |
1722 | 2024-03-02 15:00 | 狭霧抱いて森と生り・下 | ★1 | スハイルシスネレイラセリオ | _2 | PC枠 |
1735 | 2024-04-19 21:00 | 産地直送のご馳走 | ★2 | ルビィパヌスゥクレゾール | _0 | PC枠 |
1737 | 2024-04-28 21:00 | カナエ | ★1 | ミリアデルイレナX-IXアズガーマグマ | _0 | PC枠 |
1740 | 2024-05-18 13:30 | 不器用な死生論者・上 | ★2 | ウォードルビィエルエレンメイベル | _1 | PC枠 |
1745 | 2024-06-08 13:00 | 不器用な死生論者・下 | ★2 | エルエレンウォードメイベルルビィ | _0 | PC枠 |
1749 | 2024-07-06 21:00 | 穢れの首輪 | ★1 | ユルヴィアフルスウインドウゴウトミリアデル | _0 | PC枠 |
1755 | 2024-08-31 21:00 | 空際に轟く | ★2 | スティグマオーリキュレールマシロトビ | _0 | PC枠 |
1818 | 2024-12-14 13:00 | 黒イ雪 | ★1 | ブランシャルルアキトネフェリア | _0 | PC枠 |
1819 | 2024-12-28 13:00 | 君に贈るポイエーシス・上 | ★2 | マシロスティグマシャルロッテメイベル | _0 | PC枠 |
1832 | 2025-01-05 13:00 | 君に贈るポイエーシス・下 | ★2 | メイベルマシロスティグマシャルロッテ | _0 | PC枠 |
1837 | 2025-01-11 21:00 | 冒険者様“仕事”の時間です | ★1 | マイーシャオザンナReplica-No.V:アストラエアネフェリア | _1 | PC枠 |
1839 | 2025-01-16 21:00 | 冒険者様“任務”の時間です | ★1 | イータネフェリアキティシュエット | _0 | PC枠 |
1847 | 2025-02-04 21:00 | モブハント:ロトンスマッシャー | ★3 | リオンムクタディルシャールカアスミラシャタル | _0 | PC枠 |
1905 | 2025-04-27 22:00 | 六花のクラヴィス -囚ワレシ魔女ノ森- | 他 | イーサンフィオリレイヴェンソフィアアニトラ | _0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2020-05-09 | トゥエルヴ | AP | 100 | 怪力の腕輪購入 |
2020-10-03 | ヘーレム | AP | 300 | 経験値300点 |
2020-10-03 | ヘーレム | Aチケット | 2 枚 | #967 雨中、傘持たず -side H- |
2020-10-24 | トゥエルヴ | Aチケット | 1 枚 | #976 劇団フォリウム -side T- |
2020-11-01 | ヘーレム | Aチケット | 1 枚 | #982 世界で一番じゃない貴方を愛したら -side H- |
2021-06-06 | エーデル | Aチケット | 1 枚 | |
2021-08-10 | エウテルペ | Aチケット | 3 枚 | |
2021-08-10 | エウテルペ | GMP | 7000 | |
2021-08-30 | 刀餮 | GMP | 1000 | 〈ソフトレザー〉→〈着物〉相当品化、〈フランベルク〉→〈打刀〉相当品化 |
2021-09-23 | 刀餮 | GMP | 500 | 〈ピアシング〉→〈居合刀〉 |
2021-09-26 | ノウェ | Aチケット | 2 枚 | |
2021-11-29 | ノウェ | GMP | 8000 | ダルクレムプリースト技能 |
2022-04-04 | ノウェ | Aチケット | 2 枚 | ☆2入り |
2022-04-12 | レムレース | GMP | 11000 | 割り振り作成(55Pt) |
2022-09-09 | ドロシー | Aチケット | 2 枚 | |
2022-09-19 | ドロシー | GMP | 500 | 〈レイピア〉→〈リベラ・メ〉(サーベル)相当品化 |
2022-10-08 | 刀餮 | GMP | 1000 | 〈ツーハンドソード〉→〈無銘刀〉、〈アラミドコート〉→〈馬乗り袴〉 |
2023-01-21 | トゥエルヴ | GMP | 15000 | 限定リビルド2回目(命中強化Ⅰ→防具習熟S/金属鎧) |
2023-02-06 | 刀餮 | GMP | 9000 | 限定リビルド2回目《パラライズミスト》→《クリティカルレイ》 |
2023-03-03 | クヴァレ | GMP | 8000 | 割り振り作成(40Pt) |
2023-03-27 | クヴァレ | Aチケット | 1 枚 | 1000/20/2000 |
2023-05-04 | ミシェル | GMP | 6000 | 制限蛮族PC作成権 |
2023-05-04 | ミシェル | GMP | 13000 | 割り振り作成(65pt) |
2023-05-04 | ミシェル | Aチケット | 1 枚 | 1000/2000/20 |
2023-05-20 | クヴァレ | GMP | 30 | 経験点30点 |
2023-05-20 | クヴァレ | Aチケット | 1 枚 | 1000/2800/25 |
2023-09-18 | ドロシー | GMP | 1400 | 〈大きな手袋〉、〈ロングソード〉相当品化、1200ガメル |
2023-12-12 | インサニア | Aチケット | 2 枚 | 2000/4000/40 |
2023-12-30 | エゼル | GMP | 19000 | 割り振り(95pt)作成 |
2023-12-30 | エゼル | GMP | 13500 | 40500ガメル |
2023-12-30 | ルヴニール | Aチケット | 2 枚 | 2000/4000/40 |
2023-12-30 | エゼル | GMP | 500 | 〈ブラッドクレイムの仮面(マイナー)〉→〈黒レースの目隠し〉 |
2024-01-22 | インサニア | Aチケット | 2 枚 | 2000/4000/40 |
2024-03-20 | ムジカ | GMP | 11000 | 割り振り(55pt)作成 |
2024-09-02 | ファイ | GMP | 8000 | 制限プリースト技能取得権+浄化の聖印 |
2024-09-02 | ファイ | Aチケット | 2 枚 | 2000/4000/40 |
2024-11-12 | サイゾウ | GMP | 8500 | 初期習得言語変更(地方語→魔神語)、制限プリースト技能取得権(“刃神”マキシム)+浄化の聖印 |
2024-12-01 | 刀餮 | GMP | 1740 | 6200ガメル、〈フランベルジュ〉→〈鳴狐〉 |
2025-01-13 | サイゾウ | Aチケット | 1 枚 | 1000/2000/20 |
イベント報酬
詳細
イベント名 | 報酬 | キャラクター |
---|---|---|
機神事変 | 〈イミテーション・フローティングスフィア〉 | インサニア |
イルスファールの行く年来る年Ⅱ | 〈ルドルフの角〉 | |
〈聖人の鞄〉 | ||
No Risk, No Reward | 〈特製ハンティングナイフ〉 |