プレイヤー
蒼千代
| GM名 | BGM |
|---|---|
| URL | |
| Wiki | user/iudischan10sai |
| GMP | 13508/125000 |
| AP | 500/11420 |
| Aチケット | 57/159 |
| GM回数 | 29 |
| PL回数 | 340 |
| 所有PC数 | 35/38 (421pt. / next:432pt.) |
| 所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
| コメント | どんちき└(^ω^)┐♫┌(^ω^)┘♫どんちき サプリいっぱい増えたね〜 |
所持キャラクター
| No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ゾールソモーン | ドワーフ | ♀ | 0018. 18 |
★4 | 6.宝剣 | 0058750.58750 | フェアリーテイマー11セージ7アビスゲイザー5レンジャー3アルケミスト1 |
| 002 | ルハド・ザーフル | グラスランナー |
♂ | 0040. 40 |
★3 | . | 0036280.36280 | フェンサー9スカウト7エンハンサー5アルケミスト2セージ1 |
| 003 | フェリクス | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★3 | 3.長剣 | 0042200.42200 | プリースト9セージ7レンジャー5アルケミスト2 |
| 004 | パヌ・パヤマキ | リカント | ♂ | 0016. 16 |
★3 | 3.長剣 | 0033980.33980 | バトルダンサー8レンジャー5エンハンサー4アルケミスト1 |
| 005 | ― | ナイトメア |
♀ | 0021. 21 |
. | 0033000.33000 | フェンサー9 | |
| 006 | ネフィー | グラスランナー |
♀ | 不詳. 不詳 |
★3 | 5.名剣 | 0055000.55000 | アルケミスト10スカウト8コンジャラー5セージ5バード1ドルイド1フェアリーテイマー1 |
| 007 | ヘルレデルック | レプラカーン |
♂ | 0024. 24 |
★3 | 4.大剣 | 0051470.51470 | シューター10スカウト8マギテック7エンハンサー1 |
| 008 | ジュディッタ・ダヴィア | レプラカーン |
♀ | 0029. 29 |
★4 | 6.宝剣 | 0058740.58740 | グラップラー11スカウト7エンハンサー7アルケミスト3 |
| 009 | テンリョウ | ナイトメア |
♀ | 0022. 22 |
★2 | 2.小剣 | 0028000.28000 | プリースト8セージ5コンジャラー3アルケミスト1 |
| 010 | ニハーヤ | メリア | ♀ | 約0001. 約1 |
★1 | 1.短剣 | 0012140.12140 | プリースト5セージ3フェアリーテイマー2アルケミスト1 |
| 011 | 憎得僧門 | 人間 | ♀ | ?. ? |
★4.1 | . | 0571000.571000 | アルケミスト17レンジャー17フェアリーテイマー17ファイター17セージ17 |
| 012 | [#301] | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 013 | ラシャタル | ナイトメア |
♂ | 不明. 不明 |
★3 | 4.大剣 | 0042740.42740 | フェアリーテイマー9ドルイド8セージ3アルケミスト1 |
| 014 | ダミアン | ナイトメア |
♂ | . | ★1 | . | 0013140.13140 | フェンサー5プリースト4エンハンサー2アルケミスト1 |
| 015 | [#370] | ドワーフ | . | . | 0005000.5000 | |||
| 016 | [#417] | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 017 | また今度考える | エルフ | ♂ | . | . | 0005000.5000 | ||
| 018 | ナンシー・ブラウン | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★2 | 2.小剣 | 0021700.21700 | プリースト7セージ6アルケミスト1 |
| 019 | [#567] | グラスランナー |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 020 | マタル・サーリヤ | ナイトメア |
♂ | 0020. 20 |
★3 | 4.大剣 | 0035360.35360 | ファイター9ソーサラー6エンハンサー2アルケミスト2 |
| 021 | アニトラ・オルソン | グラスランナー |
♀ | 0022. 22 |
★4 | 5.名剣 | 0060540.60540 | フェンサー11ライダー10エンハンサー5アルケミスト1 |
| 022 | [#614] | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 023 | オザンナ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0024600.24600 | プリースト7セージ4フェアリーテイマー2アルケミスト1レンジャー1 |
| 024 | クアヴナット | リルドラケン |
♂ | . | . | 0012000.12000 | バトルダンサー5マギテック2レンジャー2エンハンサー1ダークハンター1 | |
| 025 | 後ろで何かしとけ的なアルヴ | アルヴ | . | . | 0005000.5000 | |||
| 026 | サンドラ | アルヴ | ♀ | 不明. 不明 |
★1 | 1.短剣 | 0014240.14240 | シューター5レンジャー4エンハンサー1マギテック1アルケミスト1 |
| 027 | 微妙 | ウィークリング |
. | . | 0012000.12000 | プリースト5セージ3ジオマンサー3アルケミスト1 | ||
| 028 | もやしのナムル | ウィークリング |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 029 | 産業廃棄物 | ルーンフォーク |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 030 | 3.3 33 | ナイトメア |
0033. 33 |
. | 0005000.5000 | フェンサー3ライダー3 | ||
| 031 | ユルヴィアフルス | ナイトメア |
♀ | 0019. 19 |
★2 | 3.長剣 | 0022849.22849 | バトルダンサー7スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
| 032 | アズガー | ダークドワーフ |
♀ | . | ★2 | 3.長剣 | 0030070.30070 | ファイター8レンジャー6エンハンサー3アルケミスト2 |
| 033 | ネストル | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★1 | 1.短剣 | 0018120.18120 | バトルダンサー6スカウト4エンハンサー2ダークハンター1アルケミスト1 |
| 034 | [#1001] | シャドウ | . | . | 0010000.10000 | ファイター5レンジャー2エンハンサー1アルケミスト1 | ||
| 035 | アンゼルム | シャドウ | ♂ | 0017. 17 |
★2 | 1.短剣 | 0021480.21480 | バトルダンサー7レンジャー5ダークハンター2アルケミスト1エンハンサー1 |
| 036 | 敏捷もほしかった人 | 人間 | . | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
| No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2018-11-13 21:00 | ユス&怪異with謎の穴 | ★0 | ダルスヴォールミカサルシウス アルノシュトアレクシオス | A_0 | PC枠 |
| 194 | 2018-12-27 21:48 | またユス川かぁ | ★1 | クラウディアフレデリクガインシドーロクサーヌ | A_0 | PC枠 |
| 221 | 2019-01-11 21:00 | 窃盗、めっ! | ★0 | リンクスメイトユラニーナエルドラールレナード | A_0 | PC枠 |
| 249 | 2019-01-22 21:00 | 笑顔の為に | ★0 | キリルフェクターセレネソロルティラ | A_0 | PC枠 |
| 266 | 2019-02-01 21:00 | あかいはこ | ★1 | イオナナルシアグレン | A_0 | PC枠 |
| 287 | 2019-02-11 21:00 | みちのさき | ★0 | アーシャロイジャンヌサフィ | B_0 | PC枠 |
| 406 | 2019-04-04 21:00 | 高嶺の花 | ★1 | ヘレムスールスゥリリルフィア | A_0 | PC枠 |
| 454 | 2019-05-11 21:00 | シリアス攻防戦 | ★2 | アンジェミネットフローララルカイングリッド | B_0 | PC枠 |
| 506 | 2019-06-06 21:00 | 森と共にするもの | ★1 | キリルエルドラールディアナシルヴィア | A_0 | PC枠 |
| 697 | 2020-01-13 20:30 | 動物奇想天外 | ★1 | シャールカウィルトスサイキトゥエルヴジョシュア | B_0 | PC枠 |
| 770 | 2020-04-15 21:00 | 悩みの種 | ★1 | ライオットノルミアグレースドラン | A_0 | PC枠 |
| 783 | 2020-04-22 21:00 | 何も残すべからず | ★2 | ベアトリスフウカディートルートジョシュア | A_0 | PC枠 |
| 790 | 2020-04-28 21:00 | 美味礼讃 | ★3 | ユウゴアシュカレンデュラフィア | B_0 | PC枠 |
| 803 | 2020-05-05 20:00 | 砂の揺籠 前日譚 | ★3 | ジャックラルカカレンデュラユウゴ | _1 | PC枠 |
| 810 | 2020-05-10 21:00 | 砂の揺籠 前編 | ★3 | ユウゴラルカカレンデュラジャック | _2 | PC枠 |
| 834 | 2020-05-31 21:00 | 砂の揺籠 後編 | ★3 | カレンデュラユウゴジャックラルカ | _1 | PC枠 |
| 889 | 2020-07-10 21:00 | 常しえに眠る碧 | ★2 | パロットイヴェットシャールカネル | A_0 | PC枠 |
| 932 | 2020-08-29 20:30 | 夏の珍事 | ★3 | ユウゴレイヴンベアトリスフローラ | B_0 | PC枠 |
| 938 | 2020-09-08 21:00 | 清濁の墓標 | ★2 | ロウリィヘーレムヴィクトールクレゾール | B_0 | PC枠 |
| 1069 | 2021-04-05 21:00 | 遺された呪い | ★2 | カスミブランシュイクシア | _0 | PC枠 |
| 1096 | 2021-05-03 21:30 | 遺された呪いⅡ | ★2 | カスミイクシアユアンブランシュ | _3 | PC枠 |
| 1150 | 2021-06-24 21:00 | 無謀な挑戦 | ★1 | クゥナアイリスニアホークアイトリスタ | A_0 | PC枠 |
| 1160 | 2021-06-27 21:00 | 見敵必殺 | ★2 | レイヴェンクレハアウルヴァングルマチルダ | _0 | PC枠 |
| 1627 | 2023-05-20 13:30 | 後始末 | ★3 | ライオットルーチェパメラアコナイトクヴァレ | _0 | GMP |
| 944 | 2025-01-17 21:00 | 雪景 | ★1 | イザークブランファヴィオラ | _0 | GMP |
| 801 | 2025-01-19 21:00 | 何処におわす! | ★1 | イータファイユージュ | _0 | GMP |
| 1435 | 2025-02-09 13:00 | 駅近物件 | ★3 | シャールカユウナミリュードワガハイ | _1 | GMP |
| 1427 | 2025-02-22 21:00 | 平原の砂城 | ★2 | マイーシャヴィクトーリアシャルルアキトネフェリア | _2 | GMP |
| 1924 | 2025-06-15 13:00 | あやしい霧 | ★1 | アイリーンプランエルネスタ | _0 | GMP |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
| 使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-26 | ゾールソモーン | GMP | 500 | 相当品(とんがり帽子⇒鎖の髪飾り)/Ⅲ導入払い戻し済 |
| 2019-01-22 | ヘルレデルック | GMP | 0 | 制限人族作成/Ⅲ導入払い戻し済 |
| 2019-01-26 | ゾールソモーン | GMP | 500 | 相当品(カトレアの花冠⇒篝火花の髪飾り) |
| 2019-02-06 | ネフィー | AP | 1000 | 経験点 |
| 2019-02-12 | ジュディッタ | GMP | 20000 | 割り振り作成(100) |
| 2019-02-12 | ジュディッタ | AP | 1000 | 経験点 |
| 2019-02-21 | ネフィー | AP | 350 | 経験点 |
| 2019-02-24 | テンリョウ | GMP | 500 | 初期習得言語変更(魔神語) |
| 2019-04-06 | ジュディッタ | AP | 10 | 経験点 |
| 2019-04-06 | ジュディッタ | Aチケット | 15 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2019-04-06 | ジュディッタ | AP | 3060 | ガメル |
| 2019-04-08 | ゾールソモーン | GMP | 200 | 経験点 |
| 2019-04-28 | ジュディッタ | GMP | 1000 | 経験点 |
| 2019-04-29 | テンリョウ | GMP | 1500 | 経験点 |
| 2019-10-12 | AP | -3450 | ★1スタート実装に伴うAP等返還 | |
| 2019-10-27 | ネフィー | AP | 90 | 経験点 |
| 2020-01-16 | ダミアン | GMP | 8000 | ラトクレス信仰+浄化の聖印 |
| 2020-01-17 | ダミアン | Aチケット | 2 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2020-01-23 | ネフィー | GMP | 500 | 相当品(スカベンジャーの帽子⇒白鎖のヘッドティカ) |
| 2020-05-27 | フェリクス | Aチケット | 5 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2020-05-27 | フェリクス | AP | 40 | 経験点 |
| 2020-05-27 | フェリクス | AP | 400 | ガメル |
| 2020-06-09 | ジュディッタ | AP | 670 | 経験点 |
| 2020-07-08 | マタル | Aチケット | 14 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2020-07-15 | マタル | AP | 3600 | ガメル |
| 2020-07-17 | ネフィー | AP | 2600 | ガメル |
| 2020-07-17 | ネフィー | GMP | 700 | ガメル |
| 2020-08-10 | アニトラ | Aチケット | 3 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2021-03-27 | マタル | Aチケット | 2 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2021-05-04 | アニトラ | GMP | 500 | 初期習得言語変更(ミール地方語) |
| 2021-05-04 | アニトラ | GMP | 500 | 相当品(大きな手袋⇒白蛇のブレスレット) |
| 2021-05-06 | アニトラ | GMP | 5000 | ガメル |
| 2021-05-06 | アニトラ | AP | 1000 | ガメル |
| 2021-05-07 | アニトラ | Aチケット | 1 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2021-07-02 | サンドラ | GMP | 4200 | ガメル |
| 2021-07-02 | サンドラ | Aチケット | 3 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2021-07-04 | アニトラ | GMP | 500 | ガメル |
| 2021-07-06 | ヘルレデルック | GMP | 200 | 経験点 |
| 2021-07-08 | ラシャタル | GMP | 500 | 初期習得言語変更(バジリスク語) |
| 2021-07-08 | ラシャタル | GMP | 500 | 相当品(叡智のとんがり帽子⇒ルナサークレット) |
| 2021-07-08 | ラシャタル | GMP | 500 | 相当品(ラル=ヴェイネの観察鏡⇒ラル=ヴェイネのバイザー) |
| 2021-07-08 | ラシャタル | GMP | 500 | 相当品(カトレアの花冠⇒空五倍子の髪飾り) |
| 2021-07-08 | ラシャタル | Aチケット | 15 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2021-07-08 | ラシャタル | AP | 50 | ガメル |
| 2021-07-08 | ラシャタル | GMP | 10000 | ガメル |
| 2021-11-24 | もやしのナムル | GMP | 6000 | よく読まないで出来上がった料理 |
| 2022-05-22 | アニトラ | GMP | 2000 | ガメル |
| 2022-05-22 | アニトラ | GMP | 500 | 相当品(荊のローブ⇒スリサズベスト) |
| 2022-12-16 | 微妙 | GMP | 2000 | 制限蛮族作成(マーマン) |
| 2022-12-16 | 微妙 | Aチケット | 2 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2022-12-20 | パヌ | GMP | 10500 | 限定リビルド(1回目は2019/05/05) |
| 2022-12-20 | パヌ | Aチケット | 2 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2022-12-20 | パヌ | AP | 500 | ガメル |
| 2023-05-13 | ユルヴィアフルス | GMP | 500 | 相当品(ライトマトック⇒ウェザードザグナル) |
| 2024-02-23 | アニトラ | GMP | 8400 | ガメル |
| 2024-04-30 | ナンシー | Aチケット | 9 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2024-07-06 | ユルヴィアフルス | GMP | 231 | マイナス経験点 |
| 2024-10-05 | ジュディッタ | GMP | 5572 | ガメル |
| 2024-12-01 | アズガー | Aチケット | 1 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2024-12-17 | アニトラ | GMP | 1752 | ガメル |
| 2024-12-30 | ネストル | Aチケット | 1 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2025-01-19 | ネストル | GMP | 100 | 経験点 |
| 2025-02-15 | ゾールソモーン | GMP | 1135 | ガメル |
| 2025-02-25 | アニトラ | GMP | 1 | マイナス経験点 |
| 2025-02-25 | アニトラ | GMP | 15000 | 限定リビルド |
| 2025-02-25 | アニトラ | Aチケット | 1 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2025-02-25 | アニトラ | GMP | 1 | 経験点 |
| 2025-02-25 | アニトラ | GMP | 1000 | ガメル |
| 2025-03-10 | アンゼルム | Aチケット | 2 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2025-06-22 | ― | Aチケット | 23 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2025-10-11 | アンゼルム | Aチケット | 1 枚 | 経験点・ガメル・名誉点 |
| 2025-11-27 | アンゼルム | GMP | 500 | 相当品(ナスティエッジズ→水旋綾目) |
イベント報酬
詳細
| イベント名 | 報酬 | キャラクター |
|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーズ! | 〈妖魔除けのアミュレット〉 | ダミアン |
| 春の恵み | 〈マジカル・アロマポット〉 | ゾールソモーン |
| 城塞都市ユディス攻防戦 | 〈蛮風騎獣〉購入権 | アニトラ |
| 〈ユディス従軍記章〉 | ||
| リアン・サマーバケーション | 〈特製フィッシングナイフ〉 | オザンナ |
| 〈簡易潜水マスク〉 | ||
| 機神事変 | 〈イミテーション・フローティングスフィア〉 | |
| 〈対機甲加工〉 | ||
| イルスファールの行く年来る年Ⅱ | 〈ルドルフの角〉 | アニトラ |
| 〈聖人の鞄〉 | ||
| No Risk, No Reward | 〈特製ハンティングナイフ〉 | |
| 〈グラップル・ガン〉 |