プレイヤー
まっきー
| GM名 | Gま |
|---|---|
| URL | http://inthesky.halfmoon.jp/ |
| GMP | 3890/12000 |
| AP | 9420/9420 |
| Aチケット | 174/192 |
| GM回数 | 3 |
| PL回数 | 174 |
| 所有PC数 | 11/19 (195pt. / next:204pt.) |
| 所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
| コメント | かのえチケット |
所持キャラクター
| No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | キリー・ティンロウ | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★4 | 7.魔剣 | 0058170.58170 | グラップラー11プリースト8エンハンサー4アルケミスト3 |
| 002 | ザール | エルフ | ♂ | 0020. 20 |
★1 | 1.短剣 | 0015840.15840 | グラップラー5エンハンサー3レンジャー3アルケミスト1 |
| 003 | リュード・ヘブンス | 人間 | ♂ | 自称0015. 自称15 |
★4 | 5.名剣 | 0058550.58550 | ソーサラー10コンジャラー10セージ2 |
| 004 | クレイン | 人間 | ♂ | 0025. 25 |
★2 | 4.大剣 | 0023740.23740 | フェンサー7レンジャー5エンハンサー5アルケミスト1 |
| 005 | ボウマン | 人間 | ♂ | 0027. 27 |
★3 | 3.長剣 | 0040630.40630 | シューター9スカウト7プリースト4コンジャラー4エンハンサー2アルケミスト1 |
| 006 | ディアナ・アヴァロン | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0027520.27520 | ファイター8ライダー5エンハンサー3アルケミスト2 |
| 007 | あふれる生命さん | エルフ | . | . | 0005000.5000 | |||
| 008 | サイキ | エルフ | ♀ | 0014. 14 |
★3 | 2.小剣 | 0049720.49720 | フェアリーテイマー10ライダー6ドルイド6バード3アルケミスト1 |
| 009 | ブラック | 人間 | ♂ | 0040半ば. 40半ば |
★2 | 1.短剣 | 0021270.21270 | スカウト7プリースト6アルケミスト1セージ1 |
| 010 | ソールニル | ドワーフ | ♂ | 0020. 20 |
★1 | 2.小剣 | 0017500.17500 | ファイター6レンジャー3エンハンサー3アルケミスト2 |
| 011 | Dナール | 人間 | ♂ | 0030. 30 |
★1 | . | 0011240.11240 | アルケミスト4シューター3スカウト2セージ1エンハンサー1マギテック1 |
GM履歴
詳細
| No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2018-11-02 21:00 | 邪竜の咆哮 | ★0 | ディオミディアシグネクラウディアレイフェルイリス | B_0 | PC枠 |
| 265 | 2019-02-03 20:30 | 死霊の盆踊り | ★2 | プリミスディオミディアトマスミカサヒサメはRebirth the Edgeした | B_0 | PC枠 |
| 669 | 2019-12-13 21:00 | ガーデン・プリンセス | ★3 | イリスベルナルドロナフィアガイン | H_0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
| 使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | キリー | GMP | 310 | マイナス経験値 |
| 2019-01-30 | クレイン | GMP | 930 | 経験値 |
| 2019-03-14 | キリー | GMP | 1000 | マイナス経験値 |
| 2019-04-06 | キリー | GMP | 110 | 経験値 |
| 2019-04-06 | リュード | Aチケット | 1 枚 | |
| 2019-04-30 | クレイン | Aチケット | 4 枚 | |
| 2019-05-11 | ディアナ | Aチケット | 5 枚 | |
| 2019-05-13 | ディアナ | GMP | 800 | ガメル |
| 2019-12-07 | サイキ | Aチケット | 3 枚 | |
| 2019-12-07 | サイキ | GMP | 2000 | ガメル |
| 2019-12-15 | ディアナ | Aチケット | -5 枚 | 返還分 |
| 2020-01-04 | サイキ | GMP | 500 | 相当品(リーチスタッフ→破魔弓) |
| 2020-06-06 | サイキ | GMP | 500 | 相当品(ブラックロッド→大幣) |
| 2020-06-13 | サイキ | GMP | 500 | 相当品(アルケミーキット→符術導具) |
| 2020-10-17 | リュード | GMP | 500 | 相当品(ラルヴェイネの観察鏡→ラルヴェイネの観察眼鏡) |
| 2020-11-16 | サイキ | GMP | 500 | 相当品(竜牙の矢→破魔矢) |
| 2021-02-21 | リュード | GMP | 30 | 経験点 |
| 2021-03-21 | リュード | GMP | 30 | 経験値 |
| 2021-04-10 | ブラック | Aチケット | 10 枚 | |
| 2025-02-09 | リュード | GMP | 400 | 経験値 |
イベント報酬
詳細
| イベント名 | 報酬 | キャラクター |
|---|