プレイヤー
ojsn
GM名 | おGM |
---|---|
URL | |
Wiki | user/ojsn |
GMP | 15000/92000 |
AP | 2714/9420 |
Aチケット | 67/184 |
GM回数 | 23 |
PL回数 | 191 |
所有PC数 | 24/25 (272pt. / next:276pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント | 優先チケット 苗:1枚 金土祝前日にうごめくおじさん |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | アシュ | リカント | ♂ | 0017. 17 |
★3 | 5.名剣 | 0050050.50050 | ファイター10スカウト8エンハンサー5アルケミスト1 |
002 | トマス・オードリー | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★3 | 5.名剣 | 0042370.42370 | プリースト9セージ8レンジャー3アルケミスト1 |
003 | エリーゼ・クライス | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0022580.22580 | フェアリーテイマー7セージ5アルケミスト3 |
004 | ヘレムスール | 人間 | ♀ | 0019. 19 |
★2 | 3.長剣 | 0025080.25080 | プリースト8シューター4セージ3レンジャー2エンハンサー1 |
005 | エヴァン | ソレイユ | ♂ | 0015. 15 |
★3 | 5.名剣 | 0043870.43870 | ファイター9ライダー8エンハンサー3レンジャー1アルケミスト1 |
006 | フューリアス | ナイトメア |
♂ | 0021. 21 |
★3 | 4.大剣 | 0038760.38760 | ファイター9エンハンサー8レンジャー1 |
007 | スーパーフラットくん | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
008 | ジョゼ | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0025240.25240 | フェンサー7アルケミスト5レンジャー5セージ3エンハンサー1 |
009 | バドゥル | 人間 | ♂ | 0024. 24 |
★1 | . | 0014000.14000 | グラップラー6エンハンサー3レンジャー2 |
010 | レイヴェン・コリンズ | 人間 | ♂ | 0035. 35 |
★4 | . | 0059500.59500 | プリースト11セージ7スカウト7コンジャラー3アルケミスト1レンジャー1 |
011 | 保留 | レプラカーン |
. | . | 0005000.5000 | |||
012 | 保留Ⅱ | レプラカーン |
. | . | 0005000.5000 | |||
013 | シャオツイ | レプラカーン |
♀ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0024180.24180 | バトルダンサー7ドルイド5スカウト3エンハンサー2アルケミスト1 |
014 | ロニ | ナイトメア |
♂ | 0018. 18 |
★3 | 5.名剣 | 0043430.43430 | ファイター9エンハンサー5セージ5ウォーリーダー4アルケミスト3 |
015 | ユアン | ルーンフォーク |
♂ | . | ★2 | . | 0022100.22100 | グラップラー7スカウト4エンハンサー3アルケミスト1 |
016 | ベルフラウ | メリア | ?. ? |
★2 | 1.短剣 | 0019660.19660 | ドルイド6フェアリーテイマー4セージ3アルケミスト1 | |
017 | アリーシア | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★2 | . | 0024250.24250 | デーモンルーラー7セージ5コンジャラー4 |
018 | ジェイク・ラダーズ | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★3 | 1.短剣 | 0036000.36000 | グラップラー9スカウト5プリースト4エンハンサー3アルケミスト1 |
019 | tekitou | アルヴ | . | . | 0010000.10000 | バード5ライダー4スカウト1 | ||
020 | フ・リン | 人間 | ♂ | . | ★1 | . | 0012000.12000 | ファイター5エンハンサー3アルケミスト2マギテック1 |
021 | トビ | ウィークリング |
♂ | 0022. 22 |
★2 | 2.小剣 | 0025950.25950 | フェンサー8エンハンサー5スカウト5セージ1アルケミスト1 |
022 | かり | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
023 | かかり | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
024 | リベル | 人間 | . | . | 0019000.19000 | シューター6マギテック5レンジャー3エンハンサー1 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2018-10-18 21:00 | 漁村を襲うカニ | ★0 | ゾールソモーンレオンニルツェアインクレア | A_0 | PC枠 |
18 | 2018-10-22 21:00 | 鉄は熱い内に打て | ★0 | アランレオンルシアシータガ・ヴァザム | A_0 | PC枠 |
20 | 2018-10-25 21:00 | 清水を求めて | ★0 | リゼッタレオンユーフォルビアライナスラーズ | A_0 | PC枠 |
36 | 2018-10-30 21:00 | 流れ着いたもの | ★0 | ニフリトリュードマリヤレオン | A_0 | PC枠 |
65 | 2018-11-06 21:00 | ニデアの山に潜むモノ | ★0 | ウールヴルーンイルミエジャックフレイ | A_0 | PC枠 |
70 | 2018-11-08 21:00 | 石が見ていた時代 | ★0 | アリステラフレイフェリクスガオナユウェル | B_0 | PC枠 |
73 | 2018-11-11 20:30 | ようこそ無限回廊へ | ★0 | メルティバルザックヴァグルファルナルアリステラレノア | A_0 | PC枠 |
87 | 2018-11-16 21:30 | 力を求めた末路 | ★1 | ガ・ヴァザムウールヴルーンイリスアネットルシア | B_0 | PC枠 |
101 | 2018-11-23 21:00 | 笛の音が聞こえる | ★0 | ユレンロナフランミリティナジョシュア | A_0 | PC枠 |
118 | 2018-11-28 20:30 | 逆襲のK | ★1 | ミカサレオンプリミスシィア | A_0 | PC枠 |
133 | 2018-12-01 21:00 | 森の賢者 リゾーモ | ★0 | オグンフォルブランニルロナカレナリエルミルヒ | C_0 | PC枠 |
136 | 2018-12-05 20:30 | 箱庭の魔域 | ★1 | オーアフレイスフィーリアルハドユーフォルビア | B_0 | PC枠 |
222 | 2019-01-13 21:00 | Pニキのハニーハント | ★1 | フェリクスアシュリージャックガオナ | B_0 | PC枠 |
290 | 2019-02-13 20:30 | 行楽地の迷惑客 | ★0 | エレナウィルドペオースパラベラムエナセラフィーナ | A_0 | PC枠 |
317 | 2019-02-27 20:30 | 卵泥棒を追え! | ★0 | スゥテンリョウヴェンデルガルデサフィシン | A_0 | PC枠 |
348 | 2019-03-09 21:15 | 夜が来るのを待って | ★1 | エナエーデルセレネエレナアルストロメリア | C_0 | PC枠 |
401 | 2019-04-03 21:00 | 逢魔の森の魔女 | ★1 | エレナスゥシンエナ | A_0 | PC枠 |
407 | 2019-04-07 21:00 | アイドルマスターST@RRYGIRLS! | ★2 | シータシドージュディッタロナレイフェル | B_0 | PC枠 |
494 | 2019-05-22 21:00 | 斯くて舞姫は降り立った | ★2 | カデンツァスゥヴィルガッシュアルストロメリアアクアマリン | A_0 | PC枠 |
516 | 2019-06-03 20:30 | ルシェンカの穴掘り名人 | ★1 | フウカファオルディアメグニスイスカ | B_0 | PC枠 |
515 | 2019-06-12 21:00 | 竜の信徒達 『鬣』 | ★2 | カイト | B_0 | PC枠 |
936 | 2020-09-06 20:30 | HOSHISHIBE on the Beach! | ★2 | ロウリィクレゾールアリーシャバドゥ | _0 | PC枠 |
1137 | 2021-06-12 21:00 | 夢幻の塔のアリーシア | ★2 | アカシアマチルダトレイシーヴェスト | _1 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2018-10-31 | エリーゼ | GMP | 2000 | 経験点 |
2018-11-05 | アシュ | GMP | 2000 | 経験点 |
2018-12-17 | アシュ | GMP | 4000 | ガメル(20000) |
2018-12-26 | エヴァン | GMP | 26000 | 制限種族+割り振り100pt |
2019-01-26 | エヴァン | GMP | 8000 | 経験値 |
2019-01-26 | エヴァン | GMP | 8000 | ガメル(24000) |
2019-01-27 | エリーゼ | GMP | 1000 | 経験値 |
2019-01-27 | エヴァン | GMP | 1000 | 経験値 |
2019-02-03 | トマス | AP | 1000 | 経験値 |
2019-02-15 | フューリアス | GMP | 1500 | 経験値 |
2019-02-21 | エヴァン | GMP | 500 | 経験値 |
2019-02-24 | トマス | GMP | 10 | 経験値 |
2019-03-06 | フューリアス | Aチケット | 1 枚 | |
2019-03-06 | フューリアス | GMP | 690 | 経験値調整 |
2019-03-06 | フューリアス | Aチケット | 2 枚 | |
2019-03-07 | フューリアス | GMP | 500 | 武器形状変更 |
2019-03-11 | トマス | GMP | 3000 | 経験値 |
2019-03-12 | エヴァン | GMP | 500 | 経験値 |
2019-03-14 | フューリアス | Aチケット | 3 枚 | |
2019-03-15 | エリーゼ | Aチケット | 1 枚 | |
2019-03-16 | ヘレムスール | Aチケット | 1 枚 | |
2019-03-21 | フューリアス | GMP | 230 | |
2019-03-28 | フューリアス | GMP | 480 | 経験値 |
2019-03-28 | フューリアス | GMP | 3000 | ガメル(15000) |
2019-04-04 | ヘレムスール | Aチケット | 3 枚 | |
2019-04-09 | フューリアス | GMP | 180 | 経験値調整 |
2019-04-21 | アシュ | GMP | 2500 | ガメル(17500) |
2019-04-23 | ジョゼ | Aチケット | 4 枚 | |
2019-04-23 | ジョゼ | GMP | 1500 | 経験点 |
2019-05-04 | フューリアス | GMP | 500 | アイテム形状変更 |
2019-05-08 | フューリアス | GMP | 910 | ガメル |
2019-05-23 | レイヴェン | GMP | 4000 | サカロス信仰 |
2019-05-23 | レイヴェン | Aチケット | 4 枚 | |
2019-05-27 | フューリアス | AP | 30 | 経験点調整 |
2019-06-02 | ヘレムスール | Aチケット | 1 枚 | |
2019-06-02 | ヘレムスール | AP | 70 | 経験点調整 |
2019-06-02 | レイヴェン | Aチケット | 2 枚 | |
2019-10-14 | エリーゼ | AP | -2000 | 返還処理 |
2019-10-14 | ヘレムスール | Aチケット | -1 枚 | 返還処理 |
2019-10-14 | エヴァン | AP | -7334 | 返還処理 |
2019-10-14 | フューリアス | AP | -1500 | 返還処理 |
2019-10-14 | フューリアス | Aチケット | -1 枚 | 返還処理 |
2019-10-14 | ジョゼ | AP | -1000 | 返還処理 |
2019-10-14 | ジョゼ | Aチケット | -4 枚 | 返還処理 |
2019-10-14 | レイヴェン | Aチケット | -6 枚 | 返還処理 |
2019-10-17 | アシュ | AP | 300 | 経験点 |
2019-10-17 | エヴァン | Aチケット | 7 枚 | |
2019-10-17 | エヴァン | AP | 1620 | 経験点 |
2019-10-17 | エヴァン | GMP | 3000 | ガメル |
2019-10-18 | エヴァン | AP | 500 | アイテム形状変更 |
2019-12-14 | エヴァン | AP | 1000 | ガメル |
2020-04-28 | アシュ | GMP | 0 | リビルド一回目 |
2020-05-01 | ジョゼ | Aチケット | 1 枚 | |
2020-05-01 | ジョゼ | GMP | 0 | リビルド一回目 |
2020-05-11 | シャオツイ | Aチケット | 9 枚 | |
2020-05-11 | シャオツイ | AP | 1000 | 経験値 |
2020-05-11 | シャオツイ | Aチケット | 3 枚 | |
2020-07-14 | ユアン | Aチケット | 5 枚 | |
2020-07-19 | ユアン | AP | 2000 | ガメル(★1、6000ガメル) |
2020-10-25 | ロニ | Aチケット | 4 枚 | |
2021-05-12 | ヘレムスール | GMP | 0 | リビルド1回目 |
2021-05-23 | レイヴェン | Aチケット | 2 枚 | |
2021-06-19 | アリーシア | Aチケット | 13 枚 | |
2021-06-20 | ジェイク | Aチケット | 12 枚 | |
2021-06-27 | レイヴェン | AP | 2000 | ガメル(★2、10000ガメル) |
2021-06-28 | エヴァン | GMP | -6000 | 種族制限解除によるGMP払い戻し |
2021-07-04 | レイヴェン | Aチケット | 2 枚 | |
2021-10-02 | ロニ | Aチケット | 1 枚 | |
2021-10-08 | ベルフラウ | Aチケット | 3 枚 | |
2021-10-08 | フ・リン | Aチケット | 2 枚 | |
2021-10-22 | ロニ | Aチケット | 3 枚 | |
2021-11-14 | ジェイク | Aチケット | 7 枚 | |
2021-11-14 | ジェイク | AP | 1000 | ガメル(5000) |
2021-12-21 | ロニ | AP | 140 | 経験点 |
2022-03-01 | トビ | GMP | 500 | アイテム形状変更(ピアシング→無銘短刀) |
2022-03-05 | トビ | Aチケット | 5 枚 | |
2022-03-09 | ベルフラウ | Aチケット | 2 枚 | |
2022-03-20 | ロニ | AP | 2000 | ガメル(10000) |
2022-03-30 | トビ | Aチケット | 2 枚 | |
2022-04-03 | ジェイク | AP | 860 | 経験点 |
2022-04-15 | ロニ | Aチケット | 3 枚 | |
2022-04-15 | ロニ | AP | 1000 | 経験点 |
2022-10-29 | バドゥル | Aチケット | 4 枚 | |
2023-02-26 | リベル | Aチケット | 9 枚 | |
2023-11-28 | レイヴェン | Aチケット | 1 枚 | |
2023-11-28 | レイヴェン | Aチケット | 1 枚 | |
2023-11-28 | レイヴェン | GMP | 7500 | 経験点 |
2025-04-22 | レイヴェン | Aチケット | 6 枚 | |
2025-05-31 | レイヴェン | AP | 4020 | 経験点へ |
イベント報酬
詳細
イベント名 | 報酬 | キャラクター |
---|---|---|
ゴブリンスレイヤーズ! | 〈妖魔除けのアミュレット〉 | エヴァン |
リアン・サマーバケーション | 〈特製フィッシングナイフ〉 | レイヴェン |