[#451] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:10 | D:4 | E:12 | F:11 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:4 | 知力:12 | 精神:11 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:2 | D:8 | E:7 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:2 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:11 | C:6 | D:8 | E:7 | F:8 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:10 | C:7 | D:9 | E:5 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:10 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[5] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:11 | C:10 | D:9 | E:2 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:11 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:2 | 精神:8 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:51 |
[6] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:6 | D:5 | E:11 | F:6 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:6 |
ダイス平均:3.9167 / 能力値合計:47 |
[7] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:6 | D:6 | E:4 | F:10 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |
[8] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:8 | C:8 | D:5 | E:4 | F:10 |
器用:10 | 敏捷:8 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |