[#251] 作成者: ツムギ
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:6 | |||
A:7 | B:8 | C:6 | D:9 | E:3 | F:8 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:17 | 生命:20 | 知力:9 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:87 |
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:6 | |||
A:7 | B:8 | C:6 | D:9 | E:3 | F:8 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:17 | 生命:20 | 知力:9 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:87 |
最強!!
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:4 | 心:6 | |||
A:9 | B:11 | C:4 | D:11 | E:9 | F:11 |
器用:14 | 敏捷:16 | 筋力:8 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:17 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:85 |
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:9 | 心:7 | |||
A:9 | B:7 | C:9 | D:7 | E:5 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:12 | 精神:12 |
ダイス平均:3.6111 / 能力値合計:88 |
はい
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:3 | |||
A:6 | B:8 | C:7 | D:9 | E:9 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:12 | 筋力:14 | 生命:16 | 知力:12 | 精神:7 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:71 |
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:10 | 心:10 | |||
A:7 | B:10 | C:6 | D:5 | E:4 | F:10 |
器用:11 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:20 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:90 |
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:5 | 心:7 | |||
A:7 | B:8 | C:4 | D:8 | E:9 | F:8 |
器用:14 | 敏捷:15 | 筋力:9 | 生命:13 | 知力:16 | 精神:15 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:82 |
[1] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 +6 | C:8 +6 | D:7 | E:12 | F:6 +6 |
器用:7 | 敏捷:10 | 筋力:14 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:12 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:62 |
[2] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 +6 | C:8 +6 | D:6 | E:8 | F:5 +6 |
器用:6 | 敏捷:12 | 筋力:14 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:11 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:57 |
[3] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:2 +6 | C:2 +6 | D:5 | E:2 | F:1 +6 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:7 |
ダイス平均:2.3 / 能力値合計:41 |
[1] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 +6 | C:7 +6 | D:2 | E:7 | F:5 +6 |
器用:7 | 敏捷:10 | 筋力:13 | 生命:2 | 知力:7 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:50 |
[2] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 +6 | C:5 +6 | D:6 | E:6 | F:6 +6 |
器用:4 | 敏捷:11 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:12 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:50 |
[3] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:1 +6 | C:6 +6 | D:10 | E:7 | F:4 +6 |
器用:11 | 敏捷:7 | 筋力:12 | 生命:10 | 知力:7 | 精神:10 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:57 |
[1] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:5 +6 | C:6 +6 | D:8 | E:6 | F:4 +6 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:12 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:55 |
[2] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:3 +6 | C:9 +6 | D:7 | E:8 | F:1 +6 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:15 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:56 |
[3] マナフレア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 +6 | C:8 +6 | D:10 | E:9 | F:5 +6 |
器用:4 | 敏捷:9 | 筋力:14 | 生命:10 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:57 |
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:6 | C:2 | D:4 | E:4 | F:5 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:4 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:8 | C:3 | D:5 | E:2 | F:12 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:12 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:3 | D:6 | E:2 | F:4 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:3 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:2.3 / 能力値合計:23 |