[#92] 作成者: かのえ
蒼千代です
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:5 | 心:8 | |||
A:8 | B:6 | C:12 | D:6 | E:9 | F:7 |
器用:18 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:11 | 知力:17 | 精神:15 |
ダイス平均:3.9444 / 能力値合計:94 |
蒼千代です
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:5 | 心:8 | |||
A:8 | B:6 | C:12 | D:6 | E:9 | F:7 |
器用:18 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:11 | 知力:17 | 精神:15 |
ダイス平均:3.9444 / 能力値合計:94 |
ツムギです
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:6 | 心:8 | |||
A:6 | B:9 | C:10 | D:6 | E:6 | F:6 |
器用:17 | 敏捷:20 | 筋力:16 | 生命:12 | 知力:14 | 精神:14 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:93 |
TALEです
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:6 | |||
A:3 | B:6 | C:5 | D:7 | E:3 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:16 | 筋力:13 | 生命:15 | 知力:9 | 精神:12 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:78 |
けだまです
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:8 | |||
A:7 | B:4 | C:8 | D:7 | E:3 | F:8 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:15 | 生命:14 | 知力:11 | 精神:16 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:89 |
辻いいねです
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:9 | 心:12 | |||
A:9 | B:5 | C:4 | D:9 | E:4 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:10 | 筋力:13 | 生命:18 | 知力:16 | 精神:18 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:89 |
ハラグロドウです
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:4 | |||
A:7 | B:5 | C:9 | D:8 | E:10 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:9 |
ダイス平均:3.6111 / 能力値合計:86 |
カノエです
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:10 | 心:5 | |||
A:6 | B:9 | C:7 | D:5 | E:10 | F:5 |
器用:15 | 敏捷:18 | 筋力:17 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:90 |
苗です
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:6 | 心:6 | |||
A:7 | B:8 | C:4 | D:5 | E:5 | F:2 |
器用:14 | 敏捷:15 | 筋力:10 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:8 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:69 |
俺は……俺は、誰だ?
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:7 | |||
A:5 | B:12 | C:9 | D:6 | E:5 | F:5 |
器用:12 | 敏捷:19 | 筋力:19 | 生命:16 | 知力:12 | 精神:12 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:90 |
蛇蝎つきみ苗カノエの紹介できましたよろしくお願いします
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:4 | 心:2 | |||
A:5 | B:4 | C:10 | D:10 | E:6 | F:11 |
器用:15 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:14 | 知力:8 | 精神:13 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:78 |