プレイヤー
モフルノ
GM名 | |
---|---|
URL | |
Wiki | user/Lunokz |
GMP | 0/72000 |
AP | 0/9420 |
Aチケット | 122/175 |
GM回数 | 18 |
PL回数 | 243 |
所有PC数 | 28/28 (309pt. / next:312pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | アイン・ヘルゲイル | 人間 | ♂ | 0047. 47 |
★3 | 6.宝剣 | 0051530.51530 | ファイター10スカウト7エンハンサー5アルケミスト5 |
002 | シータ・ヴェルヴェット | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★3 | 7.魔剣 | 0055000.55000 | シューター10レンジャー9エンハンサー5アルケミスト3マギテック2 |
003 | ダルスヴォール | ナイトメア |
♂ | 0020. 20 |
. | 0019230.19230 | プリースト7セージ5コンジャラー1 | |
004 | ティラ | エルフ | ♀ | 0030代. 30代 |
. | 0010500.10500 | フェアリーテイマー5セージ2コンジャラー2 | |
005 | フラン | リカント | ♀ | 0015. 15 |
. | 0017750.17750 | グラップラー6エンハンサー3スカウト3アルケミスト1 | |
006 | リリル | レプラカーン |
♀ | ?. ? |
3.長剣 | 0020950.20950 | フェンサー7エンハンサー5スカウト3アルケミスト2 | |
007 | カーティ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
. | 0010000.10000 | ファイター5プリースト2エンハンサー1 | |
008 | シトラ | 人間 | ♀ | 0014. 14 |
★2 | 3.長剣 | 0031270.31270 | ファイター8エンハンサー5コンジャラー4アルケミスト2 |
009 | フウカ | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★3 | 4.大剣 | 0036430.36430 | シューター9スカウト6マギテック6アルケミスト1エンハンサー1 |
010 | ─── | メリア | ♀ | 0001. 1 |
. | 0010000.10000 | シューター5マギテック3エンハンサー1セージ1 | |
011 | セブンス | 人間 | ♀ | 0019. 19 |
★2 | 3.長剣 | 0019790.19790 | プリースト7セージ4コンジャラー2アルケミスト1 |
012 | ユキザサ | ルーンフォーク |
♀ | 0003. 3 |
. | 0014130.14130 | ファイター6エンハンサー3アルケミスト1 | |
013 | ウィルトス | 人間 | ♂ | 0015. 15 |
★3 | 4.大剣 | 0035610.35610 | フェンサー9レンジャー7エンハンサー5アルケミスト1 |
014 | バークレイ | ナイトメア |
♂ | 0017. 17 |
★2 | 4.大剣 | 0025780.25780 | ファイター7ライダー7エンハンサー3アルケミスト1 |
015 | ネル | レプラカーン |
♀ | 0013. 13 |
★2 | 3.長剣 | 0026990.26990 | フェンサー7レンジャー5フェアリーテイマー5エンハンサー3アルケミスト1 |
016 | ヤマ | シャドウ | ♀ | 0020. 20 |
★1 | . | 0016420.16420 | グラップラー6エンハンサー3プリースト3アルケミスト1 |
017 | イドゥベルガ | 人間 | ♀ | 0024. 24 |
★1 | . | 0015720.15720 | フェンサー6ソーサラー4エンハンサー3アルケミスト1 |
018 | ヴァレット | エルフ | ♂ | 0104. 104 |
. | 0010000.10000 | コンジャラー5スカウト3セージ1 | |
019 | グレイ | ナイトメア |
♀ | 0020. 20 |
2.小剣 | 0023400.23400 | ファイター7セージ5エンハンサー3ソーサラー1アルケミスト1 | |
020 | リコ | リカント | ♀ | 0015. 15 |
★3 | 3.長剣 | 0033800.33800 | シューター9スカウト8アルケミスト2エンハンサー2セージ1 |
021 | リベリオ | 人間 | ♂ | 0021. 21 |
★2 | . | 0022680.22680 | ファイター7スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
022 | ロウリィ | ナイトメア |
♀ | 不詳. 不詳 |
★3 | 4.大剣 | 0036950.36950 | ソーサラー9スカウト7ドルイド3セージ1コンジャラー1 |
023 | ライザ | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
. | 0013580.13580 | ファイター5エンハンサー3レンジャー2アルケミスト1 | |
024 | リリー | 人間 | ♀ | 0014. 14 |
★1 | . | 0018320.18320 | グラップラー6スカウト4エンハンサー3アルケミスト1 |
025 | シャーロット | リカント | ♀ | 0018. 18 |
. | 0013410.13410 | フェンサー5プリースト3エンハンサー3アルケミスト1 | |
026 | ララ・スジェル | レプラカーン |
♀ | 0015. 15 |
★1 | . | 0013320.13320 | シューター5フェアリーテイマー3レンジャー3エンハンサー1アルケミスト1 |
027 | アヴェリア | 人間 | ♀ | 0021. 21 |
★1 | . | 0015670.15670 | フェンサー6レンジャー4エンハンサー2マギテック2アルケミスト1 |
028 | ─── | レプラカーン |
♀ | 0014. 14 |
. | 0010000.10000 | フェンサー5スカウト3エンハンサー2 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2018-10-27 21:00 | 「人形屋敷の怪」 | ★0 | オーアオズヴァルドカレナリエルガインSD-077 | A_0 | PC枠 |
59 | 2018-11-03 21:00 | 遊園地ヘようこそ! | ★0 | セシルミネットアクイラリアアネット | C_0 | PC枠 |
75 | 2018-11-10 21:00 | 消えた列車を追え | ★0 | グルーヴィーフレイルルクルミネット | B_0 | PC枠 |
313 | 2019-02-21 21:00 | 悲しき定め | ★0 | ボウマングリンライオットリズィアルストロメリア | C_0 | PC枠 |
315 | 2019-02-22 21:00 | 最後の一矢 | ★0 | アルストロメリアライオットローンゴミアントフューリアスヴァイス | B_0 | PC枠 |
370 | 2019-03-19 21:00 | 遺跡調査 #1 | ★1 | フィアスゥシンエナセレネ | A_0 | PC枠 |
374 | 2019-03-22 20:30 | 可愛いコロコロ | ★1 | エナエリーゼフィアエレナリュディヴィーヌ | A_0 | PC枠 |
415 | 2019-04-11 20:30 | 可愛いコロコロ・泥 | ★2 | エレナシンエナフューリアスシドー | A_0 | PC枠 |
446 | 2019-04-28 21:00 | 腹が減っては戦は出来ぬ | ★0 | アダルベルトグリゼルダコルテージュルビィアウレール | B_0 | PC枠 |
449 | 2019-04-29 21:00 | 砦を攻め落とせ | ★1 | フローラジョゼユラルトヴィークパスカル | A_0 | PC枠 |
453 | 2019-10-23 21:00 | 技術者の憂い、機械の夢 | ★1 | レーゼレティシアニコラスミレイユイルシオン | A_0 | PC枠 |
632 | 2019-11-12 21:00 | 海老鯛 | ★1 | アルゥシジマアカネユーリクラウン | A_0 | PC枠 |
646 | 2019-11-22 21:00 | 幸せの白いコロコロ | ★1 | リュディヴィーヌベアトリスマキナクラウン | A_0 | PC枠 |
558 | 2019-11-25 21:00 | 灰白森林 エシオラ大瀑布 | ★3 | ロナフェルジャンヌニオアラン | A_0 | PC枠 |
649 | 2019-12-01 21:00 | 駆け込み寺 | ★1 | ミレイユワガハイヴェインボウマンアルゥ | A_0 | PC枠 |
779 | 2020-04-20 20:30 | 霧の都 | ★2 | トゥエルヴディートルートミレイユシュエイン | L_0 | PC枠 |
827 | 2020-05-16 21:00 | 牛の歩み | ★1 | ヴィクトールアーニャヘーレムエル | L_0 | PC枠 |
832 | 2020-05-30 13:00 | \イノシシだー!/ | ★1 | クレゾールアリーシャリオンモモ | L_0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2018-11-13 | アイン | GMP | 500 | 経験値 |
2018-11-13 | シータ | GMP | 2200 | 経験値&ガメル |
2019-01-26 | アイン | GMP | 9000 | 経験値&ガメル |
2019-01-27 | アイン | AP | 5000 | ガメル |
2019-02-27 | リリル | GMP | 300 | 経験値 |
2019-03-03 | アイン | GMP | 1000 | ガメル |
2019-03-07 | シータ | GMP | 7000 | ガメル |
2019-03-09 | リリル | Aチケット | 5 枚 | ★0、★1 |
2019-03-12 | ダルスヴォール | Aチケット | 2 枚 | ★0、★1 |
2019-03-14 | リリル | Aチケット | 2 枚 | ★1 |
2019-03-22 | シータ | GMP | 5000 | ガメル |
2019-03-24 | アイン | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-04-02 | ダルスヴォール | Aチケット | 4 枚 | ★1 |
2019-04-03 | フラン | Aチケット | 4 枚 | ★0、★1 |
2019-04-04 | ─── | Aチケット | 2 枚 | ★0 |
2019-04-09 | シータ | GMP | 1500 | ガメル、アイテムの形状変更 |
2019-04-19 | フウカ | GMP | 5000 | 経験値 |
2019-04-19 | シータ | AP | 290 | 経験値 |
2019-05-01 | シトラ | Aチケット | 2 枚 | ★0 |
2019-05-01 | シトラ | GMP | 8000 | ガメル、経験値 |
2019-06-01 | シトラ | GMP | 500 | 経験値 |
2019-06-01 | シトラ | Aチケット | 2 枚 | ★2 |
2019-06-25 | シータ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-07-05 | シトラ | AP | 100 | 経験値 |
2019-09-10 | ウィルトス | Aチケット | 2 枚 | ★0 |
2019-09-18 | リリル | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-10-09 | AP | -9700 | AP返還 | |
2019-10-09 | Aチケット | -12 枚 | Aチケット返還 | |
2019-10-09 | シータ | AP | 300 | 経験値 |
2019-10-13 | バークレイ | Aチケット | 6 枚 | ★1 |
2019-10-13 | バークレイ | AP | 1500 | 経験値 |
2019-10-24 | バークレイ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-10-31 | ティラ | AP | 500 | 経験点 |
2019-11-02 | ネル | GMP | 1000 | アイテムの形状変更 |
2019-11-02 | ネル | AP | 500 | ガメル |
2019-11-03 | バークレイ | Aチケット | 3 枚 | ★1、★2 |
2019-11-04 | ネル | GMP | 1000 | アイテムの形状変更 |
2019-11-04 | バークレイ | AP | 4000 | ガメル |
2019-11-06 | ネル | Aチケット | 3 枚 | ★1 |
2019-11-06 | ネル | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-11-08 | フラン | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-11-08 | フウカ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2019-11-12 | フウカ | AP | 400 | 名誉点 |
2019-11-13 | ヤマ | GMP | 6000 | 制限人族PC作成権 |
2019-11-13 | ヤマ | Aチケット | 2 枚 | ★1 |
2019-11-13 | ヤマ | AP | 2530 | ガメル |
2019-12-02 | イドゥベルガ | GMP | 9000 | 経験値、ガメル |
2020-01-01 | ウィルトス | GMP | 0 | 経験値、ガメル |
2020-01-13 | ウィルトス | Aチケット | 4 枚 | ★1 |
2020-01-18 | ウィルトス | AP | 100 | 経験値 |
2020-01-31 | グレイ | AP | 1900 | ガメル |
2020-01-31 | グレイ | GMP | 1500 | 経験値、ガメル |
2020-02-01 | グレイ | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
2020-04-01 | グレイ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2020-04-01 | グレイ | Aチケット | 2 枚 | ★2 |
2020-04-03 | セブンス | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
2020-04-26 | リベリオ | GMP | 4000 | 経験値、ガメル、アイテムの形状変更 |
2020-04-26 | リベリオ | AP | 2000 | ガメル |
2020-05-01 | リベリオ | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
2020-05-14 | セブンス | GMP | 500 | 経験点 |
2020-05-28 | ウィルトス | GMP | 3500 | ガメル、アイテムの形状変更 |
2020-05-28 | ロウリィ | GMP | 500 | 経験点 |
2020-05-30 | ロウリィ | GMP | 4000 | ガメル |
2020-06-02 | ロウリィ | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
2020-07-11 | リリー | GMP | 500 | 経験点 |
2020-07-20 | リベリオ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2020-08-10 | シャーロット | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
2020-09-02 | ロウリィ | Aチケット | 1 枚 | ★2 |
2020-09-23 | ユキザサ | GMP | 500 | アイテムの形状変更 |
2020-11-22 | ユキザサ | Aチケット | 3 枚 | ★1 |
2021-03-22 | シャーロット | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2020-12-08 | ララ | Aチケット | 2 枚 | ★1 |
2021-03-14 | リリー | Aチケット | 4 枚 | ★1 |
2021-03-22 | シトラ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2021-03-23 | ララ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2021-03-27 | リコ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2021-04-03 | リコ | Aチケット | 1 枚 | ★2 |
2021-04-03 | ヤマ | GMP | 0 | 限定リビルド(初回) |
2021-04-14 | アヴェリア | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
2021-04-16 | リコ | Aチケット | 2 枚 | ★2 |
2021-04-16 | アヴェリア | Aチケット | 1 枚 | ★1 |
イベント報酬
詳細
イベント名 | 報酬 | キャラクター |
---|---|---|
ゴブリンスレイヤーズ! | 〈妖魔除けのアミュレット〉 | |
〈バルバロスフード〉 | リリル | |
春の恵み | 〈マジカル・アロマポット〉 | シータ |
〈モンスター・ポケット図鑑〉 | グレイ | |
城塞都市ユディス攻防戦 | 〈蛮風騎獣〉購入権 | |
〈穢れ抑えの護符〉 | ||
〈ユディス従軍記章〉 |