プレイヤー
蛇蝎
GM名 | 蛇蝎GM |
---|---|
URL | |
Wiki | user/dakatsu |
GMP | 26000/84000 |
AP | 0/9420 |
Aチケット | 132/200 |
GM回数 | 21 |
PL回数 | 126 |
所有PC数 | 18/19 (201pt. / next:204pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ベルナルド=アッシュブランド | ナイトメア |
♂ | ?. ? |
★3 | 6.宝剣 | 0053640.53640 | ファイター10プリースト7エンハンサー5 |
002 | マイン=ゴー=マイン | 人間 | ? | 0017. 17 |
★1 | . | 0017000.17000 | シューター6レンジャー4マギテック2エンハンサー2ダークハンター1アルケミスト1 |
003 | アッシャー=ダスト | 人間 | ♂ | 0028. 28 |
★3 | 5.名剣 | 0055000.55000 | ファイター10プリースト7エンハンサー6 |
004 | ジュダス=ガルガトス | 人間 | ♂ | 0024. 24 |
★2 | 3.長剣 | 0031550.31550 | プリースト8セージ5スカウト4アルケミスト1コンジャラー1 |
005 | バイア=ノート | ナイトメア |
♂ | 0015. 15 |
★2 | . | 0023260.23260 | フェンサー7スカウト6エンハンサー3アルケミスト1 |
006 | イールニダット | エルフ | ♀ | 0120. 120 |
★2 | . | 0022560.22560 | シューター7レンジャー5エンハンサー3 |
007 | イズラ=ヴォルテックス | レプラカーン |
♀ | 0020. 20 |
★1 | . | 0010000.10000 | グラップラー5マギテック2アルケミスト1エンハンサー1 |
008 | キジマル・カッテン | ナイトメア |
? | ?. ? |
★3 | . | 0033000.33000 | フェンサー9アルケミスト7レンジャー3エンハンサー2 |
009 | テサロ・ギア | 人間 | ♂ | 0024. 24 |
★2 | 3.長剣 | 0019590.19590 | ファイター7レンジャー5エンハンサー2 |
010 | イザナ・イザリ | 人間 | ♂ | 0030. 30 |
★3 | 4.大剣 | 0049680.49680 | エンハンサー10プリースト8セージ6アルケミスト2レンジャー1 |
011 | ルグレイズ・ロイゾフト | ナイトメア |
♂ | ??. ?? |
★1 | . | 0010000.10000 | ソーサラー5コンジャラー2セージ1 |
012 | バドゥ・カリグラ | ナイトメア |
♂ | 0022. 22 |
★3 | . | 0037700.37700 | ファイター9ソーサラー6エンハンサー3 |
013 | ビルト・ストルム | ナイトメア |
? | 0018. 18 |
★1 | . | 0012460.12460 | ファイター5レンジャー3エンハンサー2 |
014 | ルーザー=ミスト | エルフ | ♂ | . | ★1 | . | 0010000.10000 | プリースト5セージ2デーモンルーラー1 |
015 | グエン=シャッコー | ナイトメア |
♂ | 0023. 23 |
★2 | . | 0024210.24210 | ファイター7プリースト4エンハンサー3スカウト3 |
016 | ユージュ=フェンダー | リカント | ♂ | 0018. 18 |
★1 | . | 0017360.17360 | バトルダンサー6エンハンサー3スカウト3 |
017 | セヴリン | リルドラケン |
♀ | . | . | 0010000.10000 | フェンサー5スカウト3エンハンサー2 | |
018 | ギアーテ=モーンゴルド | ダークドワーフ |
♂ | 0024. 24 |
★1 | . | 0015210.15210 | ファイター6レンジャー5 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2018-11-24 21:30 | 鰐を取ってきてくれ | ★0 | アクイラリアグルーヴィーロナリン | C_0 | PC枠 |
369 | 2019-06-15 13:46 | 禁足地帯 | ★2 | アンジェアクイラリアオズヴァルドマリヤアクアマリン | A_0 | PC枠 |
546 | 2019-06-29 21:00 | 忌まわしき風 | ★2 | スフィーリアカイトイヴェットアクイラリア | B_0 | PC枠 |
562 | 2019-10-03 21:00 | 蛮族退治 | ★1 | イルシオンウィンターレーゼミレイユレティシア | B_0 | PC枠 |
581 | 2019-10-06 13:00 | 戦線支援 | ★1 | ウィンターレーゼミレイユレティシア | C_0 | PC枠 |
585 | 2019-10-11 21:00 | 猛獣退治 | ★1 | シュエインラーンアウラユーリアダルベルト | A_0 | PC枠 |
598 | 2019-10-20 13:00 | 蛮軍迎撃 | ★1 | ソフィートゥエルヴアウレールファルファッラヴァレリーディアマンティナ | A_0 | PC枠 |
650 | 2019-11-23 22:00 | 蟻軍行穴 | ★1 | ジルベルトクーゲルウィルトスアルゥベアトリス | A_0 | PC枠 |
653 | 2019-11-29 21:40 | 地獄の門 | ★2 | レオンマリーベルヴァレリーフウカ | A_0 | PC枠 |
656 | 2020-01-24 21:00 | 黄昏より夜明けまで | ★3 | オーアハンスユウェルフレデリクアイン | E_0 | PC枠 |
670 | 2020-02-21 21:00 | 受け継がれたもの | ★3 | ライルミネットフレデリクロナミルヒ | _1 | PC枠 |
743 | 2020-03-14 21:00 | 田を返せ | ★3 | レイヴンハンスオーアロック | D_0 | PC枠 |
755 | 2020-03-29 13:35 | 猪を捕ってきてくれ | ★1 | シルバーツェツァヴルムウィルドペオース | _0 | PC枠 |
828 | 2020-05-16 21:15 | 帰りし人を哀れむ歌 | ★3 | オーアハンスグレンロック | _1 | PC枠 |
840 | 2020-05-31 21:00 | 白き灰より燃ゆるもの | ★3 | アンジェガインカイトアラン | _0 | PC枠 |
854 | 2020-06-14 21:00 | 白き灰より燃ゆるもの 終幕 | ★3 | カイトアランガインアンジェ | _0 | PC枠 |
871 | 2020-08-12 20:59 | 蒼褪めてはいない鳥 | ★1 | ローンゴミアントシュナオディールアルモニカ | B_0 | PC枠 |
924 | 2020-08-14 21:00 | クックファイト | ★1 | アルモニカアトラユアンルーチェオディール | _0 | PC枠 |
927 | 2020-08-21 21:00 | くねくねさん | ★3 | フィアロックミネットリコリス | _0 | PC枠 |
972 | 2020-10-12 20:30 | 虜囚奪還 | ★3 | シリカレイヴンロナアシュフランシア | _0 | PC枠 |
926 | 2020-12-02 21:00 | 其は蒼き鬼火と共に | ★1 | プラテアライザレイフ | _0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2018-12-15 | ベルナルド | GMP | 1000 | 経験点 |
2018-12-16 | ベルナルド | GMP | 1000 | 経験点 |
2019-01-19 | ベルナルド | GMP | 2000 | 経験点 |
2019-03-19 | ベルナルド | Aチケット | 2 枚 | |
2019-03-20 | マイン | Aチケット | 5 枚 | |
2019-06-01 | アッシャー | Aチケット | 10 枚 | |
2019-06-02 | ベルナルド | Aチケット | 2 枚 | |
2019-09-28 | ベルナルド | GMP | 4000 | 経験点 |
2019-09-29 | アッシャー | Aチケット | 13 枚 | |
2019-10-12 | AP | -1520 | ||
2019-10-12 | Aチケット | -10 枚 | ||
2019-10-13 | バイア | Aチケット | 2 枚 | |
2019-10-28 | マイン | Aチケット | 2 枚 | |
2019-12-04 | イールニダット | Aチケット | 9 枚 | |
2019-12-07 | アッシャー | AP | 3000 | 経験点 |
2019-12-07 | アッシャー | AP | 3000 | ☆3所持金(21000G) |
2019-12-20 | ベルナルド | AP | 940 | ☆3所持金(6580G) |
2020-02-01 | イールニダット | AP | 1000 | ☆2所持金(5000G) |
2020-04-10 | イザナ | GMP | 9000 | 経験点 |
2020-04-10 | イザナ | Aチケット | 14 枚 | ☆2 |
2020-04-10 | イザナ | GMP | 2000 | 経験点 |
2020-04-11 | イザナ | AP | 3000 | 経験点 |
2020-04-11 | イザナ | GMP | 5000 | ☆3所持金(35000G) |
2020-04-12 | アッシャー | GMP | 2000 | ☆3所持金(14000G) |
2020-05-31 | イザナ | GMP | 2000 | 経験点 |
2020-06-23 | キジマル | GMP | 9000 | 経験点 |
2020-06-23 | キジマル | Aチケット | 13 枚 | ☆2 |
2020-07-02 | バドゥ | GMP | 2000 | 経験点 |
2020-08-08 | バドゥ | GMP | 2000 | ☆2所持金(10000G) |
2020-08-25 | テサロ | GMP | 2000 | 経験点 |
2020-10-11 | キジマル | Aチケット | 1 枚 | ☆2 |
2020-10-15 | キジマル | GMP | 2000 | ☆3所持金(14000G) |
2020-12-02 | グエン | GMP | 1000 | 経験点 |
2020-12-02 | グエン | GMP | 3000 | 経験点 |
2023-10-22 | バドゥ | GMP | 4000 | ☆3所持金(28000G) |
2024-08-26 | ギアーテ | GMP | 4000 | 経験点 |
2024-09-04 | グエン | GMP | 1000 | ☆2所持金(5000G) |
2024-12-08 | ユージュ | Aチケット | 5 枚 | ☆1 |
イベント報酬
詳細
イベント名 | 報酬 | キャラクター |
---|