[#107] 作成者: 苗
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:8 | D:5 | E:2 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:1 | C:8 | D:3 | E:5 | F:3 |
器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:8 | 生命:3 | 知力:5 | 精神:3 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:2 | C:10 | D:9 | E:4 | F:3 |
器用:12 | 敏捷:2 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:4 | 精神:3 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |