[#121] 作成者: 苗
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:7 | D:6 | E:3 +6 | F:11 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:39 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:1 | C:9 | D:9 | E:10 +6 | F:9 |
器用:2 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:9 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:46 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:6 | D:5 | E:9 +6 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:15 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:42 |