[#146] 作成者: Luno
レインボー苗です
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:8 | D:6 | E:11 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:3 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:4 | C:8 | D:6 | E:9 | F:2 |
器用:9 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:2 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:3 | C:10 | D:12 | E:11 | F:4 |
器用:2 | 敏捷:3 | 筋力:10 | 生命:12 | 知力:11 | 精神:4 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:42 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:5 | C:12 | D:7 | E:9 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:5 | 筋力:12 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:4.8 / 能力値合計:48 |