[#147] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:2 | C:4 | D:1 | E:5 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:4 | 生命:1 | 知力:5 | 精神:4 |
ダイス平均:2.75 / 能力値合計:22 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:5 | D:6 | E:5 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:3 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:29 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:5 | C:8 | D:2 | E:2 | F:1 |
器用:8 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:2 | 知力:2 | 精神:1 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:26 |