[#148] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:12 | D:1 | E:4 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:12 | 生命:1 | 知力:4 | 精神:4 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:32 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:8 | D:6 | E:1 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:1 | 精神:3 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:30 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:3 | C:5 | D:5 | E:2 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:3 |
ダイス平均:3.125 / 能力値合計:25 |