[#149] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 | C:6 | D:5 | E:5 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:29 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:7 | D:2 | E:4 | F:2 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:2 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:30 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:2 | C:4 | D:6 | E:2 | F:6 |
器用:12 | 敏捷:2 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:6 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:32 |