[#150] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:2 | C:4 | D:2 | E:5 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:4 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:24 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:4 | C:6 | D:4 | E:2 | F:6 |
器用:2 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:2 | 精神:6 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:24 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:1 | C:5 | D:2 | E:3 | F:2 |
器用:8 | 敏捷:1 | 筋力:5 | 生命:2 | 知力:3 | 精神:2 |
ダイス平均:2.625 / 能力値合計:21 |