[#154] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 | C:5 | D:1 | E:1 | F:2 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:1 | 知力:1 | 精神:2 |
ダイス平均:2.25 / 能力値合計:18 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:2 | C:8 | D:2 | E:2 | F:4 |
器用:5 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:2 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:2.875 / 能力値合計:23 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:7 | D:2 | E:4 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:2 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:30 |