[#155] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:8 | D:2 | E:5 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:30 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:9 | D:3 | E:4 | F:5 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:32 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:1 | C:11 | D:5 | E:4 | F:5 |
器用:7 | 敏捷:1 | 筋力:11 | 生命:5 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:4.125 / 能力値合計:33 |