[#160] 作成者: 苗
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:5 | C:7 | D:9 | E:4 +6 | F:5 |
器用:2 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:10 | 精神:5 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:38 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:3 | C:6 | D:3 | E:7 +6 | F:7 |
器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:13 | 精神:7 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:38 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:11 | D:6 | E:3 +6 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:42 |