[#161] 作成者: 苗
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:4 | C:7 | D:7 | E:8 +6 | F:10 |
器用:1 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:14 | 精神:10 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:43 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:8 | D:5 | E:10 +6 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:16 | 精神:6 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:45 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:10 | D:10 | E:9 +6 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:6 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:51 |