[#163] 作成者: 苗
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:2 | C:8 | D:6 | E:3 +6 | F:7 |
器用:3 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:35 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:5 | D:9 | E:8 +6 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:14 | 精神:9 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:48 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 | C:5 | D:8 | E:8 +6 | F:8 |
器用:2 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:14 | 精神:8 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:43 |