[#165] 作成者: 苗
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:5 | C:7 | D:4 | E:6 +6 | F:8 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:12 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:39 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:9 | D:4 | E:4 +6 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:4 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:42 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:4 | C:9 | D:9 | E:7 +6 | F:10 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:9 | 知力:13 | 精神:10 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:48 |