[#166] 作成者: カノエ
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:1 | D:3 | E:8 | F:10 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:2 | D:6 | E:3 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:6 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:11 | C:3 | D:6 | E:5 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:11 | 筋力:3 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:12 | C:1 | D:4 | E:3 | F:11 |
器用:10 | 敏捷:12 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:3 | 精神:11 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |