[#169] 作成者: Luno
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 +6 | B:3 | C:7 | D:11 | E:6 | F:4 +6 |
器用:15 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:52 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 +6 | B:2 | C:6 | D:9 | E:1 | F:5 +6 |
器用:9 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:1 | 精神:11 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:38 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 +6 | B:3 | C:7 | D:7 | E:3 | F:8 +6 |
器用:15 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:14 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:49 |
[4] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 +6 | B:4 | C:4 | D:8 | E:3 | F:4 +6 |
器用:15 | 敏捷:4 | 筋力:4 | 生命:8 | 知力:3 | 精神:10 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:44 |