[#172] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:7 | C:4 | D:6 | E:5 | F:8 |
器用:3 | 敏捷:7 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:2 | D:4 | E:10 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:4 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:10 | C:3 | D:1 | E:9 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:10 | 筋力:3 | 生命:1 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |