[#174] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:8 | C:3 | D:3 | E:10 | F:11 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:4.6 / 能力値合計:46 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:7 | C:3 | D:1 | E:6 | F:5 |
器用:5 | 敏捷:7 | 筋力:3 | 生命:1 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:27 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:4 | D:2 | E:11 | F:11 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:2 | 知力:11 | 精神:11 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |