[#181] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:10 | C:5 | D:3 | E:3 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:10 | 筋力:5 | 生命:3 | 知力:3 | 精神:7 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:11 | C:4 | D:4 | E:6 | F:3 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:4 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:3 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:1 | D:6 | E:8 | F:11 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:1 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:11 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |