[#223] 作成者: 苗
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:1 | C:7 | D:9 | E:3 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:3 | 精神:5 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:6 | C:7 | D:4 | E:9 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:4 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:5 | C:9 | D:7 | E:7 | F:1 |
器用:11 | 敏捷:5 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:1 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |