[#290] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:1 | D:1 | E:9 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:1 | 生命:1 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:5 | D:3 | E:3 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:3 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:7 | C:1 | D:1 | E:12 | F:4 |
器用:4 | 敏捷:7 | 筋力:1 | 生命:1 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 |