[#292] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:6 | D:1 | E:12 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:1 | 知力:12 | 精神:9 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:43 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:10 | C:2 | D:5 | E:9 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:10 | 筋力:2 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:8 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:43 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:6 | C:2 | D:5 | E:10 | F:11 |
器用:12 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:5 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:4.6 / 能力値合計:46 |