[#298] 作成者: なまけもの
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:8 | C:1 | D:3 | E:8 | F:6 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:9 | C:3 | D:2 | E:5 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:9 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:10 | C:3 | D:5 | E:2 | F:10 |
器用:8 | 敏捷:10 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:10 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |