[#311] 作成者: けだま
俺がエルフ振るとだいたい筋力で6が出る法則
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:1 | D:8 | E:8 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:38 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:6 | D:6 | E:7 | F:10 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:10 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:5 | D:3 | E:6 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:2.8182 / 能力値合計:31 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:11 | C:6 | D:5 | E:7 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:39 |