[#358] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:7 | C:2 | D:3 | E:7 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:3 | 知力:7 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:1 | D:3 | E:6 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:11 | C:2 | D:6 | E:4 | F:2 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:2 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 |