[#359] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:7 | C:4 | D:3 | E:8 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:7 | 筋力:4 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:12 | C:5 | D:6 | E:4 | F:12 |
器用:5 | 敏捷:12 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:12 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:44 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:11 | C:3 | D:6 | E:2 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:3 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:7 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |