[#361] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:7 | C:1 | D:3 | E:8 | F:5 |
器用:3 | 敏捷:7 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:27 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:7 | C:6 | D:4 | E:5 | F:9 |
器用:11 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:5 | 精神:9 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:42 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:11 | C:4 | D:6 | E:12 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:11 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:44 |