[#363] 作成者: 苗
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:2 | C:7 | D:5 | E:4 | F:2 |
器用:3 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:2.3 / 能力値合計:23 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:3 | C:5 | D:8 | E:2 | F:1 |
器用:3 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:2 | 精神:1 |
ダイス平均:2.2 / 能力値合計:22 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:4 | C:5 | D:8 | E:4 | F:2 |
器用:8 | 敏捷:4 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |