[#373] 作成者: 苗
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:3 | C:8 | D:8 | E:6 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:3 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:7 | D:8 | E:8 | F:5 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:2 | C:11 | D:6 | E:2 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:2 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:3 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |