[#399] 作成者: 苗
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:11 | D:9 | E:5 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:11 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:1 | C:7 | D:9 | E:6 | F:2 |
器用:7 | 敏捷:1 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:6 | 精神:2 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:12 | D:6 | E:8 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:3 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |