[#400] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:1 | D:5 | E:7 | F:12 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:1 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:12 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:4 | C:3 | D:5 | E:3 | F:2 |
器用:10 | 敏捷:4 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:2 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:27 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:4 | C:1 | D:1 | E:2 | F:10 |
器用:8 | 敏捷:4 | 筋力:1 | 生命:1 | 知力:2 | 精神:10 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:26 |