[#402] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:2 | C:6 | D:1 | E:6 | F:6 |
器用:8 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:1 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:10 | C:4 | D:5 | E:9 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:10 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:5 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:6 | D:1 | E:10 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:1 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |