[#406] 作成者: 苗
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:5 | D:10 | E:6 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:1 | C:9 | D:5 | E:9 | F:1 |
器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:1 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:9 | D:12 | E:9 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:9 | 精神:3 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:43 |