[#428] 作成者: カノエ
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:11 | C:4 | D:7 +6 | E:4 | F:4 |
器用:1 | 敏捷:11 | 筋力:4 | 生命:13 | 知力:4 | 精神:4 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:37 |
[2] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 | C:9 | D:12 +6 | E:3 | F:9 |
器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:18 | 知力:3 | 精神:9 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:47 |
[3] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:4 | C:3 | D:4 +6 | E:6 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:4 | 筋力:3 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:37 |
[4] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:9 | C:6 | D:9 +6 | E:1 | F:4 |
器用:2 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:15 | 知力:1 | 精神:4 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:37 |