[#433] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:3 | C:12 | D:6 | E:4 | F:12 |
器用:8 | 敏捷:3 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:12 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:8 | C:9 | D:8 | E:6 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:10 | C:6 | D:10 | E:4 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:10 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:9 | D:5 | E:4 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |