[#441] 作成者: ハラグロドウ
[1] ヴァルキリー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:7 | D:4 | E:6 | F:4 +6 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 |
[2] ヴァルキリー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:7 | D:8 | E:4 | F:1 +6 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:39 |
[3] ヴァルキリー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:3 | C:7 | D:2 | E:1 | F:4 +6 |
器用:10 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:2 | 知力:1 | 精神:10 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
[4] ヴァルキリー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:1 | C:3 | D:7 | E:6 | F:4 +6 |
器用:5 | 敏捷:1 | 筋力:3 | 生命:7 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:32 |