[#46] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:2 | D:2 | E:8 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:2 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:7 | C:3 | D:2 | E:9 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:7 | 筋力:3 | 生命:2 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:8 | C:4 | D:3 | E:10 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:8 | 筋力:4 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:44 |