[#50] 作成者: 苗
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:8 | C:1 | D:1 | E:7 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:1 | 生命:1 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:10 | C:2 | D:1 | E:7 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:10 | 筋力:2 | 生命:1 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:1 | D:4 | E:8 | F:12 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:12 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |