[#528] 作成者: カノエ
[1] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:8 | D:10 | E:9 | F:10 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:9 | 精神:10 |
ダイス平均:4.0833 / 能力値合計:49 |
[2] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:10 | C:9 | D:5 | E:4 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:10 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:46 |
[3] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:10 | D:8 | E:4 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:4 | 精神:9 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[4] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:6 | D:6 | E:9 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |