[#529] 作成者: カノエ
[1] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:8 | C:7 | D:9 | E:8 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[2] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:7 | D:5 | E:11 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:6 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[3] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:10 | C:6 | D:8 | E:8 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:10 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:3 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |
[4] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:2 | C:9 | D:7 | E:3 | F:4 |
器用:2 | 敏捷:2 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:4 |
ダイス平均:2.25 / 能力値合計:27 |