[#536] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:12 | C:10 | D:8 | E:10 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:12 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:54 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:8 | C:7 | D:5 | E:10 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 | C:8 | D:10 | E:6 | F:9 |
器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:12 | C:5 | D:3 | E:5 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:12 | 筋力:5 | 生命:3 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:36 |