[#539] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:11 | D:7 | E:5 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:9 | D:5 | E:7 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.0833 / 能力値合計:37 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:10 | C:7 | D:9 | E:8 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:10 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:51 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:7 | D:6 | E:2 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:3 |
ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:32 |